Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Света>tracert www.chihuadog.ru
Трассировка маршрута к www.chihuadog.ru [91.218.228.218]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1218 ms 139 ms 139 ms 10.64.145.18
2 136 ms 139 ms 139 ms 192.168.255.121
3 324 ms 404 ms * 188.113.224.36
4 87 ms 89 ms 69 ms 80.80.221.182.ip.tps.uz [80.80.221.182]
5 77 ms 99 ms 69 ms 80.80.209.2
6 314 ms 349 ms 369 ms 195.69.189.33
7 676 ms 369 ms 369 ms 195.69.189.25
8 330 ms 369 ms 359 ms 195.69.189.9
9 155 ms 159 ms 159 ms 195.69.189.1
10 147 ms 139 ms 129 ms SMR-D2-HQ-XE-4-3-0.16.main.synterra.ru [83.229.2
43.65]
11 148 ms 148 ms 159 ms msk-b3-hq-ae0.main.synterra.ru [83.229.225.121]
12 137 ms 149 ms 129 ms m10.oversunmercury.ru [193.232.247.35]
13 138 ms 149 ms 129 ms Mr-O-RTC4-rsw-1.oversun.ru [94.198.48.74]
14 168 ms 159 ms 128 ms Mr-O-RTC2-rsw-1.oversun.ru [94.198.48.90]
15 147 ms 179 ms 129 ms www.chihuadog.ru [91.218.228.218]
Трассировка завершена.
C:\Users\Света>
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Света>tracert www.chihuadog.ru
Трассировка маршрута к www.chihuadog.ru [91.218.228.218]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1218 ms 139 ms 139 ms 10.64.145.18
2 136 ms 139 ms 139 ms 192.168.255.121
3 324 ms 404 ms * 188.113.224.36
4 87 ms 89 ms 69 ms 80.80.221.182.ip.tps.uz [80.80.221.182]
5 77 ms 99 ms 69 ms 80.80.209.2
6 314 ms 349 ms 369 ms 195.69.189.33
7 676 ms 369 ms 369 ms 195.69.189.25
8 330 ms 369 ms 359 ms 195.69.189.9
9 155 ms 159 ms 159 ms 195.69.189.1
10 147 ms 139 ms 129 ms SMR-D2-HQ-XE-4-3-0.16.main.synterra.ru [83.229.2
43.65]
11 148 ms 148 ms 159 ms msk-b3-hq-ae0.main.synterra.ru [83.229.225.121]
12 137 ms 149 ms 129 ms m10.oversunmercury.ru [193.232.247.35]
13 138 ms 149 ms 129 ms Mr-O-RTC4-rsw-1.oversun.ru [94.198.48.74]
14 168 ms 159 ms 128 ms Mr-O-RTC2-rsw-1.oversun.ru [94.198.48.90]
15 147 ms 179 ms 129 ms www.chihuadog.ru [91.218.228.218]
Трассировка завершена.
C:\Users\Света>